Сравнение
Хостинг планове: какво плащате първата година и какво после
Цените на всеки доставчик, приведени към едно и също: евро на месец, с 20 % ДДС. Колоната „3 години общо“ е сумата, която реално плащате за 36 месеца – промоционалният срок плюс подновяването. Подредбата е само по тази сума.
- Проверено
- 4 ноември 2026 г.
- Доставчици
- 8
- Планове
- 26
- Цени
- с 20 % ДДС, в евро
- Най-голям скок
- ×8,0 (SiteGround StartUp)
| Доставчик и план | Първи срок €/мес. | Подновяване €/мес. | Скок | 3 години общо | Диск | Сайтове | Архиви | Сървър | Поддръжка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner WebhostingWebhosting S | 1,92 €месечно | 1,92 € | ×1,0 | 69,12 € | 10 GB | — | всеки ден | Германия | английски |
| netcupWebhosting 1000 | 2,71 €12 мес. | 2,71 € | ×1,0 | 97,56 € | 50 GB | 1 | „доброволни“, пазят се няколко дни | Нюрнберг | английски |
| HostingerPremium | 2,12 €48 мес. | 11,70 € | ×5,5 | 101,76 €плащане за 48 мес. наведнъж | 20 GB | 3 | веднъж седмично | не е посочен | английски |
| Jump.BGХостинг ONE | 3,26 €12 мес. | 3,26 €не е публикувана* | ×1,0 | 117,36 € | 5 GB | 1 | всеки ден, около 7 копия | България | български |
| HostingerUnlimited | 2,97 €48 мес. | 18,10 € | ×6,1 | 142,56 €плащане за 48 мес. наведнъж | 50 GB | ∞ | всеки ден | не е посочен | английски |
| netcupWebhosting 2000 | 4,06 €12 мес. | 4,06 € | ×1,0 | 146,16 € | 150 GB | 3 | „доброволни“, пазят се няколко дни | Нюрнберг | английски |
| SuperHosting.BGСуперЛайт | 2,47 €12 мес. | 5,00 € | ×2,0 | 149,64 € | 5 GB | 1 | 2 копия | България | български |
| Jump.BGПлан Старт | 4,22 €12 мес. | 4,22 €не е публикувана* | ×1,0 | 151,92 € | 20 GB | 16 | всеки ден, около 7 копия | България | български |
| Zettahost.bgZetta Pro | 4,30 €12 мес. | 4,30 € | ×1,0 | 154,80 € | 20 GB | 5 | веднъж седмично | Кил | български |
| Hetzner WebhostingWebhosting M | 4,94 €месечно | 4,94 € | ×1,0 | 177,84 € | 50 GB | — | всеки ден | Германия | английски |
| Jump.BGПлан Стандарт | 6,77 €12 мес. | 6,77 €не е публикувана* | ×1,0 | 243,72 € | 60 GB | 51 | всеки ден, около 7 копия | България | български |
| netcupWebhosting 4000 | 8,17 €12 мес. | 8,17 € | ×1,0 | 294,12 € | 500 GB | 6 | „доброволни“, пазят се няколко дни | Нюрнберг | английски |
| SuperHosting.BGСуперСтарт | 3,97 €12 мес. | 10,62 € | ×2,7 | 302,52 € | 15 GB | 1 | 6 копия | България | български |
| Hetzner WebhostingWebhosting L | 9,98 €месечно | 9,98 € | ×1,0 | 359,28 € | 100 GB | — | всеки ден | Германия | английски |
| SuperHosting.BGWordPress AI Start | 6,52 €12 мес. | 12,65 € | ×1,9 | 381,84 € | 15 GB | 1 | 6 копия | България | български |
| ICDSoftCore | 9,12 €12 мес. | 11,40 € | ×1,3 | 383,04 € | 20 GB | 1 | всеки ден, пазят се 7 дни | България | български |
| HostingerCloud Startup | 8,51 €48 мес. | 27,68 € | ×3,3 | 408,48 €плащане за 48 мес. наведнъж | 100 GB | ∞ | всеки ден и при поискване | не е посочен | английски |
| Jump.BGПлан Бизнес | 12,74 €12 мес. | 12,74 €не е публикувана* | ×1,0 | 458,64 € | 150 GB | 151 | всеки ден, около 7 копия | България | български |
| SiteGroundStartUp | 2,39 €12 мес. | 19,19 € | ×8,0 | 489,24 € | 10 GB | 1 | всеки ден, до 30 дни назад | Google Cloud | английски |
| SuperHosting.BGСуперПро | 6,57 €12 мес. | 17,95 € | ×2,7 | 509,64 € | 50 GB | 51 | 10 копия | България | български |
| Zettahost.bgZetta Max | 14,72 €12 мес. | 14,73 € | ×1,0 | 530,16 € | 150 GB | ∞ | веднъж седмично | Кил | български |
| ICDSoftAdvanced | 13,92 €12 мес. | 17,40 € | ×1,3 | 584,64 € | 50 GB | 50 | всеки ден, пазят се 7 дни | България | български |
| SiteGroundGrowBig | 4,79 €12 мес. | 33,59 € | ×7,0 | 863,64 € | 50 GB | ∞ | всеки ден, до 30 дни назад | Google Cloud | английски |
| SuperHosting.BGСуперХостинг | 12,17 €12 мес. | 31,71 € | ×2,6 | 907,08 € | 150 GB | 151 | 14 копия | България | български |
| ICDSoftProfessional | 21,60 €12 мес. | 27,00 € | ×1,3 | 907,20 € | 100 GB | 100 | всеки ден, пазят се 7 дни | България | български |
| SiteGroundGoGeek | 7,19 €12 мес. | 47,99 € | ×6,7 | 1238,04 € | 100 GB | ∞ | всеки ден, до 30 дни назад | Google Cloud | английски |
01Как да четете таблицата
- Първи срок е промоционалната цена и срокът, за който трябва да платите наведнъж, за да я получите (обикновено 12 месеца; при Hostinger – 48).
- Подновяване е цената след промоцията, публикувана от самия доставчик. Тук се крие разликата: при 6 от 26 плана подновяването е поне 3 пъти по-скъпо, а 8 плана нямат промоция и цената не се променя.
- ДДС: Zettahost.bg, SiteGround, Hostinger, Hetzner Webhosting, netcup показват цените без ДДС, с германски ДДС или без да уточняват; тук всички са преизчислени с 20 %. Доларовите цени са в евро по курса на ЕЦБ от 4 ноември 2026 г. (1 € = 1,1267 $). Как точно смятаме: методика.
- Диск, сайтове, архиви са както ги описва доставчикът. „∞“ означава „неограничени“ по думите на доставчика; „—“ означава, че не е посочено.
02Доставчиците
- Hetzner WebhostingГермания · сървър: Германия · поддръжка на английски и немски; телефон само за план XL
- Hostingerмеждународен (Литва), без сайт на български · сървър: не е посочено на страницата с цените · поддръжка на английски
- ICDSoftБългария · сървър: София (Neterra) за регион „Европа“; също САЩ и Хонконг · поддръжка на български
- Jump.BGБългария · сървър: по избор: България, Великобритания, Германия, Франция · поддръжка на български
- netcupГермания · сървър: Нюрнберг, Виена или Манасас (САЩ), по избор · поддръжка на английски и немски
- SiteGroundмеждународен (сайтът за ЕС е на английски) · сървър: Google Cloud: Европа, Северна Америка, Азия, Австралия (по избор) · поддръжка на английски
- SuperHosting.BGБългария · сървър: София (Equinix) · поддръжка на български
- Zettahost.bgБългария (сайт на български) · сървър: Кил, Германия · поддръжка на български
Не знаете кой размер ви трябва? Седем въпроса стесняват избора до няколко плана. Защо първата година е евтина: цена при подновяване. Статичен сайт може да стои и безплатно: безплатен хостинг.